| Магнітно резонансна томографія головного мозку | 2100 грн |
| Магнітно резонансна томографія головного мозку-ЕПІ протокол | 2200 грн |
| Магнітно резонансна томографія головного мозку +тензиторні послідовності (трактографія, фракційна анізотропія) (при контзіях) | 2800 грн |
| Магнітно резонансна томографія артерій голови (МР ангіографія) | 2150 грн |
| Магнітно резонансна томографія вен голови (МРТ венозних синусів) | 2150 грн |
| Магнітно резонансна томографія артеріальних судин шиї | 2400 грн |
| Магнітно резонансна томографія органів шиї | 2300 грн |
| Магнітно резонансна томографія параназальних синусів | 2000 грн |
| Магнітно резонансна томографія гіпофізу (обстеження проводиться з контрастним підсиленням, до ціни додоється ціна контрасту) | 2100 грн |
| Магнітно резонансна томографія очних орбіт та зорових нервів | 2300 грн |
| Магнітно резонансна томографія шийного відділу хребта | 2100 грн |
| Магнітно резонансна томографія грудного відділу хребта | 2100 грн |
| Магнітно резонансна томографія поперекового відділу хребта | 2100 грн |
| Магнітно резонансна томографія крижів та куприка | 2350 грн |
| Магнітно резонансна томографія хребта (шийного, грудного та поперекового відділів хребта) | 5300 грн |
| Магнітно резонансна томографія стегна | 2200 грн |
| Магнітно резонансна томографія гомілки | 2200 грн |
| Магнітно резонансна томографія м’яких тканин | 2200 грн |
| Магнітно резонансна томографія скронево щелепного суглобу | 4000 грн |
| Магнітно резонансна томографія гомілковостопного суглобу | 2550 грн |
| Магнітно резонансна томографія променево-зап’ясного суглобу | 2550 грн |
| Магнітно резонансна томографія колінного суглобу | 2400 грн |
| Магнітно резонансна томографія крижово-клубочкового з’єднання | 2350 грн |
| Магнітно резонансна томографія ліктьового суглобу | 2550 грн |
| Магнітно резонансна томографія плечового суглобу | 2550 грн |
| Магнітно резонансна томографія стопи | 2550 грн |
| Магнітно резонансна томографія кисті | 2500 грн |
| Магнітно резонансна томографія кульшового суглобу | 2450 грн |
| Магнітно резонансна томографія молочних залоз | 3900 грн |
| Магнітно резонансна томографія молочних залоз (на предмет цілісності імплантів) | 4200 грн |
| Магнітно резонансна томографія черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) | 3100 грн |
| Магнітно резонансна томографія черевної порожнини комплексне (печінка, селезінка, підшлункова залоза, жовчні протоки, безконтрастна холангіопанкреатографія) | 4100 грн |
| Магнітно резонансна томографія заочеревеного простору (нирки, наднирники) | 3100 грн |
| Магнітно резонансна томографія черевної порожнини і заочеревений простір комплексне (печінка, селезінка, підшлункова залоза, нирки, наднирники, холонгіопанкреатографія) | 4500 грн |
| Магнітно резонансна томографія органів малого тазу (жінки, чоловіки) | 2800 грн |
| Магнітно резонансна томографія головного мозку та МР ангіографія головного мозку | 3000 грн |
| Магнітно резонансна томографія головного мозку та гіпофізу | 3000 грн |
| Магнітно резонансна томографія головного мозку+вени та синуси головного мозку | 3000 грн |
| Магнітно резонансна томографія головного мозку, артерії головного мозку, вени і синуси головного мозку | 3300 грн |
| Магнітно резонансна томографія головного мозку та параназальні синуси | 2800 грн |
| Магнітно резонансна томографія головного мозку та очні орбіти | 3200 грн |
| Магнітно резонансна томографія головного мозку та шийного відділу хребта | 3200 грн |
| Магнітно резонансна томографія обох колінних суглобів | 4200 грн |
| Магнітно резонансна томографія поперекового відділу хребта та кульшових суглобів | 3600 грн |
| Магнітно резонансна томографія поперекового відділу хребта та крижово-клубового зчленування | 3300 грн |
| МР-ангіографія інтракраніальних артерій та венозних синусів | 2800 грн |
| Внутрішньовенне введення контрасту 10 мл | 1350 грн |
| Внутрішньовенне введення контрасту 15 мл | 1450 грн |
| Внутрішньовенне введення контрасту 20 мл | 1750 грн |
| Запис обстеження на CD диск з архіву | 150 грн |
| Консультація лікаря-радіолога/рентгенолога (з переглядом радіологічного дослідження) | 600 грн |
Зміни від 1.04.2026 року