| Комп’ютерна томографія головного мозку | 1100 грн |
| Комп’ютерна томографія параназальних синусів і носоглотки | 900 грн |
| Комп’ютерна томографія пірамід скроневих кісток (середнє, внутрішнє вухо, соскоподібний відросток) | 950 грн |
| Комп’ютерна томографія параназальних синусів та пірамід скроневих кісток (середнє, внутрішнє вухо, соскоподібний відросток) | 1300 грн |
| Комп’ютерна томографія головного мозку та параназальних синусів | 1300 грн |
| Комп’ютерна томографія пірамід скроневих кісток і головного мозку | 1100 грн |
| Комп’ютерна томографія шиї, гортані | 1000 грн |
| Комп’ютерна томографія органів грудної порожнини | 1200 грн |
| Комп’ютерна томографія органів черевної порожнини (верхній і середній поверх, без тазу) | 1400 грн |
| Комп’ютерна томографія органів черевної порожнини + таз (печінка, підшлункова залоза, селезінка, шлунок, кишківник, нирки) | 1600 грн |
| Комп’ютерна томографія заочеревинного простору ( наднирники, нирки, сечоводи, сечовий міхур) | 1400 грн |
| Комп’ютерна томографія шиї та органів грудної порожнини | 1300 грн |
| Комп’ютерна томографія органів грудної порожнини+ органів черевної порожнини+таз | 2000 грн |
| Комп’ютерна томографія шиї+ органів грудної порожнини+ органів черевної порожнини+таз | 2200 грн |
| Комп’ютерна томографія одного відділу хребта: шийний відділ, грудний відділ, поперековий відділ | 1100 грн |
| Комп’ютерна томографія попереково-крижового відділу | 1100 грн |
| Комп’ютерна томографія всього хребта (шийний, грудний, поперековий, крижовий, куприковий) | 2500 грн |
| Комп’ютерна томографія одного із суглобів (плечовий, ліктьовий, колінний, гомілковостопний) | 1100 грн |
| Комп’ютерна томографія кульшових суглобів | 1100 грн |
| Комп’ютерна томографія тазостегнових суглобів+кістки тазу | 1400 грн |
| Комп’ютерна томографія одного з сегментів кінцівок (плече, передпліччя, стегно, гомілка) | 1100 грн |
| КТ-ангіографія судин однієї області (головного мозку, шиї, грудної аорти, легеневих судин, черевної аорти, судин нирок, мезентеральних судин, судин печінки) | 2450 грн |
| КТ-ангіографія судин шиї+головного мозку (з контрастним підсиленням 100 мл) | 3500 грн |
| КТ-ангіографія всієї аорти ( з контрастним підсиленням 100 мл) | 2800 грн |
| КТ-ангіографія верхніх кінцівок або нижніх кінцівок (з контрастним підсиленням 100 мл) | 3300 грн |
| Внутрішньовенне введення контрасту з застосуванням авт.інжектора | 100 грн |
| Внутрішньовенне введення контрасту 50 мл (в/в струменево) з використанням авт.інжекора | 850 грн |
| Внутрішньовенне введення контрасту 50 мл з використанням авт.інжекора | 800 грн |
| Внутрішньовенне введення контрасту 75 мл з використанням авт.інжекора | 900 грн |
| Внутрішньовенне введення контрасту 100 мл з використанням авт.інжекора | 1100 грн |
| Внутрішньовенне введення контрасту 125 мл з використанням авт.інжекора | 1250 грн |
| Внутрішньовенне введення контрасту 150 мл з використанням авт.інжекора | 1550 грн |
| Внутрішньовенне введення контрасту 175 мл з використанням авт.інжекора | 1750 грн |
| Внутрішньовенне введення контрасту 200 мл з використанням авт.інжекора | 2000 грн |
| Додатковий запис обстеження на СD-диск | 50 грн |
| Додатковий друк рентгенологічного знімку | 150 грн |
Зміни від 1.06.2026